متابعة اسعار السمك اليوم البلطي والبوري اليوم ال3 من يوليو2025
أسعار السمك اليوم للمستهلك انتشر هذا البحث علي محركات البحث في جوجل في مصر لمعرفة أسعار السمك اليوم سواء البلطي؟أوأسعار السمك البورى اليوم؟ وكذلك أسعار السمك اليوم بسوق العبور؟ وكم سعر السمك في السوق؟ وما هي أرخص أنواع السمك؟ تتعدد أسعار للسمك من منطقةلاخري بفروق بسيطة وكانت اليوم الخميس 3 يوليو 2025 كالتالي :
اسعار السمك اليوم
رقم | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | كيلوالسمك البلطي1 | بين 81 -87 جنيه |
2 | كيلوالسمك البلطي2 | بين 72 -80 جنيه |
3 | كيلو البلطي الاسواني | بين 30 -80 جنيه |
4 | كيلو القراميط | 70-30 جنيه |
5 | دنيس | بين 90 -290 جنيهً |
6 | سعر كيلو السمك البوري | بين 80 -220 جنيهًا |
7 | كيلو جمبرى صغير | من 200 -400 جنيه |
8 | كيلو جمبري وسط | بين 380 -580 جنيهً |
9 | كيلو جمبري جامبو | بين 520 -620 جنيهً |
10 | كيلو جمبري مجمد | بين 175 -475 جنيهً |
11 | كيلو طوبار الكيلو | 160 جنيه |
12 | كيلو الكابوريا | بين 100 -200 جنيه |
13 | كيلو ماكريل | بين 100 -160 جنيهً |
14 | كيلو سردين مجمد | بين 50 -80 جنيه |
15 | كيلو سردين | بين 60 -90 جنيهً |
16 | كيلو موزة | بين 70 -100 جنيه |
17 | سبيط - كاليماري - سابيا | بين 240 -340 جنيهً |
سوق العبور اليوم, أسعار السمك اليوم للمستهلك,اسعار السمك اليوم,سعر سمك الماكريل اليوم 2024,أسعار السمك اليوم في القاهرة,أسعار السمك اليوم بسوق العبور,أسعار السمك البورى اليوم,أسعار الجمبري اليوم,أسعار السمك,أسعار السمك اليوم البلطي.